
ナレッジ
2023.06.24
【関連知識】代表的なネジの呼び径とサイズについて
⼗字穴付きねじ
⼗字穴(Cross Recesses for Screws)は、さまざまな製品の取り付けに広く使われているリセスです。
◎関連記事:⼗字穴とは?ネジの基本とネジの種類
十字穴付き小ねじ(JIS B1111)
Cross recessed head screws
十字穴付きなべ小ねじ

ねじの呼び径 d | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径 Φdk | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
十字穴の番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
単位(mm)
十字穴付き皿小ねじ

ねじの呼び径 d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径 Φdk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
十字穴の番号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
単位(mm)
十字穴付き丸皿小ねじ

ねじの呼び径 d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径 Φdk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
十字穴の番号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
単位(mm)
トラス小ねじ

ねじの呼び径 d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径 Φdk | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 14 | 17.8 |
十字穴の番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
単位(mm)
バインド小ねじ

ねじの呼び径 d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径 Φdk | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.4 | 16.4 |
十字穴の番号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
単位(mm)
十字穴付き木ねじ(JIS B1112)
Cross-recessed head wood screws
丸木ねじ

ねじの呼び径 d | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8 | 9.5 |
許容差(d) | ±0.07 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | |||||||||||||
頭部径 Φdk | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.6 |
許容差(dk) | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.4 | ||||||||||||
十字穴の番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
単位(mm)
皿木ねじ

ねじの呼び径 d | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8 | 9.5 |
許容差(d) | ±0.07 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | |||||||||||||
頭部径 Φdk | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.6 | 8.2 | 9 | 9.6 | 10.2 | 11 | 11.6 | 12.4 | 13.6 | 15 | 16 | 19 |
許容差(dk) | 0-0.4 | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.7 | 0-0.8 | ||||||||||||
十字穴の番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
単位(mm)
丸皿木ねじ

ねじの呼び径 d | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8 | 9.5 |
許容差(d) | ±0.07 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | |||||||||||||
頭部径 Φdk | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.6 | 8.2 | 9 | 9.6 | 10.2 | 11 | 11.6 | 12.4 | 13.6 | 15 | 16 | 19 |
許容差(dk) | 0-0.4 | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.7 | 0-0.8 | ||||||||||||
十字穴の番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
単位(mm)
十字穴付きタッピンねじ (JIS B1122)
Cross recessed head tapping screws
十字穴付きなべタッピンねじ

ねじの呼び | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 |
呼び dk(最小-最大) | 3.7-4 | 5.3-5.6 | 6.64-7 | 7.64-8 | 9.14-9.5 | 10.57-11 | 11.57-12 | 15.57-16 | 19.48-20 |
十字穴の番号 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
単位(mm)
十字穴付き皿タッピンねじ

ねじの呼び | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 |
dk(最大) | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
dk(最小) | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.4 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 |
十字穴の番号 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
単位(mm)
十字穴付き丸皿タッピンねじ

ねじの呼び径 d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 |
呼び dk(最大) | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
呼び dk(最小) | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 |
十字穴の番号 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
単位(mm)
すりわり付きネジ
すりわり(Slotted head screws)は、ネジ頭に一文字に溝が切られたリセスです。
◎関連記事:すりわりとは?ネジの基本とネジの種類
すりわり付きチーズ小ねじ

ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
呼びdk(最大) | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
呼び dk(最小) | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 2.73 | 15.73 |
呼びn | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
呼び n(最大) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1,51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
呼び n(最小) | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 |
単位(mm)
すりわり付きなべ小ねじ

ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
呼び dk | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
呼び dk(最小) | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
呼び n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
呼び n(最大) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1,51 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
呼び n(最小) | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
単位(mm)
すりわり付き皿小ねじ

ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
呼び dk(最大) | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
呼び dk(最小) | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.48 |
呼び n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
呼び n(最大) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1,51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
呼び n(最小) | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 |
単位(mm)
xxx

ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
呼び dk(最大) | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
呼び dk(最小) | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.48 |
呼び n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
呼び n(最大) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1,51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
呼び n(最小) | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 |
単位(mm)
ISO1207,1SO1580,1SO 2009 及びISO2010によらないすりわり付き小ねじ
すりわり付きなべ小ねじ[M1~M8]
![すりわり付きなべ小ねじ[M1~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw16.png)
ねじの呼び d | M1 | M1.2 | (M1.4) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
基準寸法 dk | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 |
許容差 dk | 0/-0.3 | 0/-0.4 | 0/-0.5 | 0/-0.6 | 0/-0.7 | 0/-0.8 | ||||||
基準寸法 n | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
許容差 n | +0.1/0 | +0.15/0 | +0.2/0 |
単位(mm)
すりわり付き皿小ねじ[M1~M8]
![すりわり付き皿小ねじ[M1~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw17.png)
ねじの呼び d | M1 | M1.2 | (M1.4) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
基準寸法 dk | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
許容差 dk | 0/-0.3 | 0/-0.4 | 0/-0.5 | 0/-0.6 | 0/-0.7 | 0/-0.8 | ||||||
基準寸法 n | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
許容差 n | +0.1/0 | +0.15/0 | +0.2/0 | |||||||||
基準寸法 n | 0.32 |
単位(mm)
すりわり付き丸皿小ねじ[M1~M8]
![すりわり付き丸皿小ねじ[M1~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw18.png)
ねじの呼び d | M1 | M1.2 | (M1.4) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
基準寸法 dk | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
許容差 dk | 0/-0.3 | 0/-0.4 | 0/-0.5 | 0/-0.6 | 0/-0.7 | 0/-0.8 | ||||||
基準寸法 n | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
許容差 n | +0.1/0 | +0.15/0 | +0.2/0 | |||||||||
基準寸法 n | 0.32 |
単位(mm)
すりわり付きトラス小ねじ[M2~M8]
![すりわり付きトラス小ねじ[M2~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw19.png)
ねじの呼び d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
基準寸法 dk | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 11.8 | 14 | 17.8 |
許容差 dk | 0/-0.4 | 0/-0.5 | 0/-0.6 | 0/-0.7 | 0/-0.8 | |||
基準寸法 n | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
許容差 n | +0.15/0 | +0.2/0 |
単位(mm)
すりわり付きパイント小ねじ[M2~M8]
![すりわり付きパイント小ねじ[M2~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw20.png)
ねじの呼び d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
基準寸法 dk | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 11.8 | 14 | 17.8 |
許容差 dk | 0/-0.4 | 0/-0.5 | 0/-0.6 | 0/-0.7 | 0/-0.8 | |||
基準寸法 n | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
許容差 n | +0.15/0 | +0.2/0 |
単位(mm)
すりわり付き丸小ねじ[M1~M8]
![すりわり付き丸小ねじ[M1~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw21.png)
ねじの呼び d | M1 | M1.2 | (M1.4) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
基準寸法 dk | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
許容差 dk | 0/-0.3 | 0/-0.4 | 0/-0.5 | 0/-0.6 | 0/-0.7 | 0/-0.8 | ||||||
基準寸法 n | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
許容差 n | +0.1/0 | +0.15/0 | +0.2/0 |
単位(mm)
すりわり付き平小ねじ[M1~M8]
![すりわり付き平小ねじ[M1~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw22.png)
ねじの呼び d | M1 | M1.2 | (M1.4) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 |
基準寸法 dk | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 |
許容差 dk | 0/-0.3 | 0/-0.4 | 0/-0.5 | ||||||
基準寸法 n | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
許容差 n | +0.1/0 | +0.15/0 |
単位(mm)
すりわり付き丸平小ねじ[M1~M8]
![すりわり付き丸平小ねじ[M1~M8]](https://www.vessel.co.jp/btob/cms/wp-content/uploads/2025/06/screw23.png)
ねじの呼び d | M1 | M1.2 | (M1.4) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 |
基準寸法 dk | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 |
許容差 dk | 0/-0.3 | 0/-0.4 | 0/-0.5 | ||||||
基準寸法 n | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
許容差 n | +0.1/0 | +0.15/0 |
単位(mm)
六⾓ボルト・六⾓⽳付きボルト
六⾓ボルト・六⾓⽳付きボルトは、機械装置や機械整備、⾃動⾞、建築まで、幅広い業界で使われるネジです。
◎関連記事:六⾓ボルト・六⾓⽳付きボルトとは?ネジの基本とネジの種類
六角ボルト(JIS B1180)
Hexagon head bolts and hexagon head screws

ねじの呼び径 d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M1.6 | M2 | M2.5 |
二面幅 S | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 3.2 | 4 | 5 |
対角距離 e | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 26.75 | 33.5 | 40 | 3.4 | 4.3 | 5.45 |
単位(mm)
座金組込六角ボルト(JIS B1187)
Hexagon head screws with captive washer

ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
ねじピッチ | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
s呼び | 7-0 | 8-0 | 10-0 | 13-0 | 17-0 | 19-0 |
2 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.35 |
単位(mm)
六角穴付きボルト(JIS B1176)
Hexagon socket head cap screws

ねじの呼び | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
ねじピッチ | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
s呼び | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 |
並目ねじ |
単位(mm)
六角穴付き止めねじ(JIS B1177)
Hexagon socket set screws

ねじの呼び | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
ねじピッチ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
s呼び | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
単位(mm)
その他
ヘクサロビュラ穴付き小ねじ(JIS B1107)
Hexalobular socket head screws

穴の番号 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
呼び寸法 A | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 6.75 | 7.93 | 8.95 | 11.35 | 13.45 | 15.7 | 17.75 | 20.2 | 22.4 |
呼び寸法 B | 1.27 | 1.75 | 2.05 | 2.4 | 2.85 | 3.25 | 4.05 | 4.85 | 5.64 | 6.45 | 8.05 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 |
JIS B1015 |
単位(mm)