滑移式气动剪刀、刀口一览表
●滑移式气动剪刀
请在此选择气动剪刀▶
| 种类 | 工件材质 | 对应机种 No.GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 铜线 mm |
铁线 mm (未经热处理) |
软质树脂 mm |
硬质树脂 mm |
||
| NY型 水平型 | 2.0 | 1.3 | NY03G | ||
| 1.6 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | NY05 / NF05 | |
| 1.7 | 1.1 | 3.5 | 2.3 | NY10 / NY10G / NY10S / NF10 | |
| 1.8 | 1.2 | 4.0 | 2.6 | NY15 / NF15 | |
| 5.0 | 3.4 | NY25 / NY25S | |||
| NT型 垂直型 | 1.5 | 1.0 | NT03 Type | ||
| 2.5 | 1.0 | NT05 Type | |||
| 3.5 | 2.5 | NT10 Type | |||
| 5.0 | 3.4 | NT20 Type | |||
●滑移式气动剪刀 水平用刀口
●滑移式气动剪刀 垂直型用刀口
| 气动剪刀类型 No.GT- | 适用刀口 | |
|---|---|---|
| NT03 Type | 树脂用 | ![]() ![]() ![]() |
| NT05 Type | 树脂用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NT10 Type | 树脂用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NT20 Type | 树脂用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





































































