ナレッジ

2022.06.02

【基礎知識】ネジについて・一般的なネジの種類

一般的なネジの種類

・六角ボルト(JIS B1180)六角ボルト
 Hexagon head bolts and hexagon head screws

 

ねじの呼び径(d) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
二面幅(S) 5.5 7.0 8.0 10.0 13.0 17.0 19.0
対角距離(e) 6.4 8.1 9.2 11.5 15.0 19.6 21.9
頭部高さ(k) 2.0 2.8 3.5 4.0 5.5 7.0 8.0
呼び長さ(l) 5-30 6-40 8-50 8-70 12-100 14-100 16-140

 

ねじの呼び径(d) M16 M20 M24 M1.6 M2 M2.5
二面幅(S) 24 30 36 3.2 4.0 5.0
対角距離(e) 26.75 33.5 40 3.4 4.3 5.45
頭部高さ(k) 10 12.5 15 1.1 1.4 1.7
呼び長さ(l)
単位(mm)

・座金組込六角ボルト(JIS B1187)
 Hexagon head screws with captive washer

In the making Graphics

 


・ヘクサロビュラ穴付き小ねじ(JIS B1107)
 Hexalobular socket head screws

In the making Graphics

穴の番号 6 8 10 15 20 25 30 40
呼び寸法A 1.75 2.40 2.80 3.35 3.95 4.50 5.60 6.75
呼び寸法B 1.27 1.75 2.05 2.40 2.85 3.25 4.05 4.85
穴の番号 45 50 55 60 70 80 90 100
呼び寸法A 7.93 8.95 11.35 13.45 15.70 17.75 20.20 22.40
呼び寸法B 5.64 6.45 8.05 9.60 11.20 12.80 14.40 16.00
JIS B1015 寸法(mm)

・六角穴付きボルト(JIS B1176)キャップボルト
 Hexagon socket head cap screws 

 

ねじの呼び M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
ねじピッチ 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
s呼び 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 14 17 19
k最大 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24
t最小 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12
並目ねじ 寸法(mm)

・六角穴付き止めねじ (JIS B1177)
Hexagon socket set screws

In the making Graphics

ねじの呼び M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
ねじピッチ 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00
s呼び 0.7 0.9 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
t最小 0.7 0.80 1.20 1.20 1.5 2.0 2.0 3.0 4 4.8 6.4 8.0 10.0
寸法(mm)

十字穴付き小ねじ(JIS B1111)
Cross recessed head screws

・十字穴付きなべ小ねじなべ小ねじ

ねじの呼び径(d) M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M4 M5 M6 M8
頭部径(Φdk) 3.5 4.0 4.5 4.5 5.5 7.0 9.0 10.5 14.0
頭部高さ(k) 1.3 1.5 1.7 1.7 2.0 2.6 3.3 3.9 5.2
呼び長さ(l) 4-20 4-20 5-30 5-30 5-40 6-50 8-50 8-60 10-60
十字穴の番号
単位(mm)

・十字穴付き皿小ねじ皿小ねじ

ねじの呼び径(d) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
頭部径(Φdk) 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0
頭部高さ(k) 1.2 1.45 1.75 2.3 2.8 3.4 4.4
呼び長さ(l) 5-20 6-30 6-40 8-50 10-50 12-60 14-60
十字穴の番号
単位(mm)

・十字穴付き丸皿小ねじ丸皿小ねじ

ねじの呼び径(d) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
頭部径(Φdk) 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0
頭部高さ(f+k) 1.6 2.0 2.45 3.2 4.0 4.8 6.2
呼び長さ(l) 5-20 6-30 6-40 8-50 10-50 12-60 14-60
十字穴の番号
単位(mm)

・トラス小ねじトラス小ねじ

ねじの呼び径(d) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
頭部径(Φdk) 4.5 5.7 6.9 9.4 11.8 14.0 17.8
頭部高さ(k) 1.2 1.5 1.9 2.5 3.1 3.7 4.8
呼び長さ(l) 4-20 5-30 5-40 6-50 8-50 8-60 10-60
十字穴の番号
単位(mm)

・バインド小ねじ

ねじの呼び径(d) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
頭部径(Φdk) 4.3 5.3 6.3 8.3 10.3 12.4 16.4
頭部高さ(f+k) 1.2 1.5 1.9 2.5 3.1 3.7 4.8
呼び長さ(l) 4-20 5-30 5-40 6-50 8-50 8-60 10-60
十字穴の番号
単位(mm)

十字穴付き木ねじ (JIS B1112)
Cross-recessed head wood screws 

・丸木ねじ
In the making Graphics

 


・皿木ねじ
In the making Graphics

 


・丸皿木ねじ
In the making Graphics

 


十字穴付きタッピンねじ (JIS B1122)
Cross recessed head tapping screws

・十字穴付きなべタッピンねじ
In the making Graphics

 


・十字穴付き皿タッピンねじ
In the making Graphics

 


・十字穴付き丸皿タッピンねじ
In the making Graphics