HOME > 図面ダウンロード
| スライドエアーニッパー | |||||||
| 本体品番No. | 2D | 3D | ブレード 品番No. | 2D | 3D | ||
| GT-NY03G(-4) | ● | ● | NY03AJ | ● | ● | ||
| GT-NY03GR(-4) | ● | NY03AJL | ● | |
|||
| NY03AJT | ● | |
|||||
| NY03RAJ | ● | |
|||||
| GT-NY05(-4) | ● | ● | NY05BJ | ● | |||
| GT-NY05R(-4) | ● | NY05AJ | ● | ● | |||
| GT-NF05 | ● | ● | NY05AJL | ● | |||
| NY05AJB | ● | ● | |||||
| NY05AJT | ● | ||||||
| NY05AH | ● | ||||||
| NY05RBJ | ● | ||||||
| NY05RAJ | ● | ||||||
| NY05RAH | ● | ||||||
| GT-NY10(-4) | ● | ● | NY10AJ | ● | ● | ||
| GT-NY10R(-4) | ● | NY10AJL | ● | ||||
| GT-NF10 | ● | ● | NY10AD | ● | |
||
| GT-NY10S | ● | ● | NY10AJB | ● | |||
| GT-NY10G | ● | ● | NY10AJT | ● | |||
| GT-NY10GR | ● | NY10AH | ● | ||||
| NY10RAJ | ● | ||||||
| NY10RAH | ● | ||||||
| GT-NY15(-4) | ● | ● | NY15AJ | ● | ● | ||
| GT-NY15R(-4) | ● | NY15AJL | ● | ||||
| GT-NF15 | ● | ● | NY15AD | ● | |
||
| NY15AJB | ● | ||||||
| NY15AJT | ● | ||||||
| NY15AH | ● | ||||||
| NY15RAJ | ● | ||||||
| NY15RAH | ● | ||||||
| GT-NY25(-6) | ● | ● | NY25AJ | ● | ● | ||
| GT-NY25R(-6) | ● | NY25AJL | ● | ||||
| GT-NY25S | ● | ● | NY25AD | ● | |||
| NY25AJB | ● | ||||||
| NY25AH | ● | ||||||
| NY25RAJ | ● | ||||||
| NY25RAH | ● | ||||||
| GT-NT03(-4) | ● | ● | NT03AJ | ● | ● | ||
| GT-NT03R(-4) | ● | NT03AJT | ● | |
|||
| NT03AJY | ● | ||||||
| GT-NT05(-4) | ● | ● | NE5AJ | ● | |||
| GT-NT05R(-4) | ● | NT05AJ | ● | ● | |||
| NT05AJL | ● | ||||||
| NT05AJB | ● | ||||||
| NT05AJT | ● | ||||||
| NT05AJY | ● | ||||||
| NT05AD | ● | ||||||
| NT05AJH | ● | ||||||
| NT05AJV | ● | ||||||
| NT05AE | ● | ||||||
| GT-NT10(-6) | ● | ● | NE10AJ | ● | |||
| GT-NT10R(-6) | ● | NT10AJ | ● | ● | |||
| NT10AJL | ● | ||||||
| NT10AJB | ● | ||||||
| NT10AJT | ● | ||||||
| NT10AJY | ● | ||||||
| NT10AD | ● | ||||||
| NT10AJH | ● | ||||||
| NT10AJV | ● | ||||||
| NT10AE | ● | ||||||
| GT-NT20(-6) | ● | ● | NT20AJ | ● | ● | ||
| GT-NT20R(-6) | ● | NT20AJL | ● | ||||
| NT20AD | ● | ||||||
| NT20AJB | ● | ||||||
| NT20AJH | ● | ||||||
| エアーニッパー | |||||||
| 本体品番No. | 2D | 3D | ブレード 品番No. | 2D | 3D | ||
| GT-N3 | ● | N3AS | ● | ||||
| GT-NS3 | ● | ● | N3HS | ● | |||
| GT-NR3 | ● | ● | N3AP | ● | ● | ||
| GT-NS2 | ● | ● | N3AE | ● | |||
| N3BJ | ● | ||||||
| GT-N5 | ● | N5AS | ● | ||||
| GT-NS5 | ● | ● | N5HS | ● | |||
| GT-NR5 | ● | ● | N5AP | ● | |||
| N5AE | ● | ||||||
| N5BJ | ● | ||||||
| GT-N7 | ● | N7AS | ● | ||||
| GT-NS7 | ● | ● | N7HS | ● | |||
| GT-NR7 | ● | ● | N7AP | ● | |||
| N7PF | ● | ||||||
| N7AE | ● | ||||||
| N7BJ | ● | ||||||
| GT-N10 | ● | N10AS | ● | ||||
| N10HS | ● | ||||||
| N10AP | ● | ||||||
| GT-NS10L | ● | ● | N10LAS | ● | ● | ||
| GT-NR10L | ● | ● | N10LAP | ● | ● | ||
| N10LPF | ● | ● | |||||
| GT-N12 | ● | N12AS | ● | ||||
| N12HS | ● | ||||||
| N12AP | ● | ||||||
| GT-N20 | ● | N20AS | ● | ● | |||
| GT-NS20 | ● | ● | N20HS | ● | ● | ||
| GT-NR20 | ● | ● | N20AG | ● | ● | ||
| N20AP | ● | ● | |||||
| N20AJ | ● | ● | |||||
| N20AJL | ● | ● | |||||
| N20PF | ● | ● | |||||
| N20AE | ● | ● | |||||
| N20BFB | ● | ● | |||||
| N20AH | ● | ● | |||||
| GT-NS30 | ● | ● | N30AS | ● | ● | ||
| GT-NR30 | ● | ● | N30BBB | ● | ● | ||
| N30AP | ● | ● | |||||
| N30AJ | ● | ● | |||||
| N30AJL | ● | ● | |||||
| N30PF | ● | ● | |||||
| N30AE | ● | ● | |||||
| N30ACD | ● | ● | |||||
| GT-NR50 | ● | ● | N50AS | ● | ● | ||
| N50BBB | ● | ||||||
| 本体品番No. | 2D | 3D | ブレード 品番No. | ||||
| 突っ切りエアーニッパー | 準規格ブレード | ||||||
| GT-NK10 | ● | NT05AJ1 | ● | ||||
| NT05AJH2 | ● | ||||||
| スライドエアーニッパーブラケット型 | NE5AJBH3 | ● | |||||
| GT-NB20(5-OSHI) | ● | NE5AJBS | ● | ||||
| GT-NB20(5-HIKU) | ● | NE10AJ190 | ● | ||||
| GT-NB20(10-OSHI) | ● | NE10AJSLL | ● | ||||
| GT-NB20(10-HIKU) | ● | ● | N10LAB2 | ● | |||
| GT-NB30(10-HIKU) | ● | ● | N10LAB152 | ● | |||
| GT-NB20LW-10TM | ● | ● | N10LAJ141 | ● | |||
| GT-NB20LW-10SM | N20AJB | ● | |||||
| GT-NB30LW-10TM | ● | ● | N20AK249 | ● | |||
| N20AML1498 | ● | ||||||
| ヒートエアーニッパー | N20AMR1499 | ● | |||||
| GT-NTH05 | ● | N20AB39 | ● | ||||
| GT-NTH10 | ● | N20AB360 | ● | ||||
| GT-NKH10 | ● | N20AE19 | ● | ||||
| GT-NKH20A-25 | ● | N20AA27 | ● | ||||
| GT-NKH20AR-25 | ● | N20AA239 | ● | ||||
| N20AH152 | ● | ||||||
| サーボヒートニッパー | N20AH533 | ● | |||||
| GT-NKHD20A-10 | ● | N30AE53 | ● | ||||
| GT-NKHD20AR-10 | ● | N30AJ163 | ● | ||||
| GT-NKHD45-50 | N30AL525 | ● | |||||
| GT-NKHD45R-50 | ● | N30AA114 | ● | ||||
| N30AA160 | ● | ||||||
| N30AA361 | ● | ||||||
| 複動式エアーニッパー エアーハサミ | |||||||
| GT-NWR1 | ● | NW1BJ | ● |
||||
| GT-NWR10 | ● | ||||||
| GT-NWR20 | ● | ||||||
| GT-NWR30 | ● | ||||||
| GT-NWS1 | ● | NW1BJ | ● |
||||
| GT-NWS10 | ● | ||||||
| GT-NWS20 | ● | ||||||
| GT-HWR1 | ● | ||||||
| GT-HWR10 | ● | ● | HW10J |
● |
|||
| GT-HWS1 | ● | ||||||
| GT-HWS10 | ● | ● | |||||
| GT-NR用 スタンド |
|||||||
| NR10LST | ● | ||||||
| NR20ST | ● | ||||||
| NR30ST | ● | ||||||