
●ネジに余裕の締めつけ力。
●クッショングリップ、+-で色分けされています。
●クロームバナジューム鋼、全身焼入。
●刃先は、高精度のブラックポイント加工。
| 呼 称 | JAN |
||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | 本 | 本 | ||
| (−)5.5×75 | 5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 32 | 156.5 | 6 | 60 | 4907587075703 |
| (−)5.5×100 | 5.5 | 0.8 | 100 | 5.5 | 32 | 181.5 | 6 | 60 | 4907587075666 |
| (−)5.5×150 | 5.5 | 0.8 | 1150 | 5.5 | 32 | 231.5 | 6 | 60 | 4907587075673 |
| (−)6×100 | 6 | 0.9 | 100 | 6.4 | 41 | 200 | 6 | 60 | 4907587075727 |
| (−)6×150 | 6 | 0.9 | 150 | 6.4 | 41 | 250 | 6 | 60 | 4907587075734 |
| (−)6×200 | 6 | 0.9 | 200 | 6.4 | 41 | 300 | 6 | 60 | 4907587075741 |
| (+)1×75 | +No.1 | - | 75 | 5.5 | 32 | 156.5 | 6 | 60 | 4907587075710 |
| (+)1×100 | +No.1 | - | 100 | 5.5 | 32 | 181.5 | 6 | 60 | 4907587075680 |
| (+)1×150 | +No.1 | - | 150 | 5.5 | 32 | 231.5 | 6 | 60 | 4907587075697 |
| (+)2×100 | +No.2 | - | 100 | 6.4 | 41 | 200 | 6 | 60 | 4907587075758 |
| (+)2×150 | +No.2 | - | 150 | 6.4 | 41 | 250 | 6 | 60 | 4907587075765 |
| (+)2×200 | +No.2 | - | 200 | 6.4 | 41 | 300 | 6 | 60 | 4907587075772 |
| (+)3×150 | +No.3 | - |
150 |
6.4 |
41 |
250 |
6 |
60 |
4907587075659 |