
●折れ・ねじれに強い軸圧入式。
●脱着がスムーズな面取り角度。
●インパクトドライバー対応。
●配管・配線支持金具取付に
| 品番 No. | 対辺 | DΦ | 全長 | 台紙付サイズ | JAN | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | 個 | 個 | ||
| SA205555 | 5.5 | 10 | 3.5 | 55 | 110×35 | 5 | 100 | 4907587345806 |
| SA200755 | 7 | 13 | 5 | 60 | 110×35 | 5 | 100 | 4907587345813 |
| SA200860 | 8 | 13.5 | 6.5 | 60 | 115×35 | 5 | 100 | 4907587345820 |
| SA209660 | 9.6 | 16 | 6.5 | 60 | 115×35 | 5 | 100 | 4907587345837 |
| SA201060 | 10 | 16 | 6.5 | 60 | 115×35 | 5 | 100 | 4907587345844 |
| SA201260 | 12 | 18 | 8 | 60 | 115×35 | 5 | 100 | 4907587345851 |
| SA201360 | 13 | 19 | 8 | 60 | 115×35 | 5 | 100 | 4907587345868 |
| SA201460 | 14 | 20 | 8 | 60 | 115×35 | 5 | 100 | 4907587345875 |
| SA201760 | 17 | 23 | 9 | 60 | 115×35 | 5 | 100 | 4907587345882 |
| セミロングタイプ | ||||||||
| SA201770 | 17 | 23 | 9 | 70 | 125×35 | 5 | 100 | 4907587345967 |
| SA201970 | 19 | 25 | 10 | 70 | 125×35 | 5 | 100 | 4907587345899 |
| SA202170 | 21 | 28 | 11 | 70 | 125×35 | 5 | 100 | 4907587345905 |
※表組内 対辺の色はリングカラーです。