●トルクスネジ専用ビット
| 刃先×全長 | 軸径 d1 | 刃先長 L1 | 軸径 d2 | JAN | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | 本 | |
| T8H × 65 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587062680 |
| 110 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587062697 |
| T10H× 65 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062543 |
| 110 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062550 |
| T15H× 65 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062567 |
| 110 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062574 |
| T20H× 65 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587062581 |
| 110 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587062598 |
| T25H× 65 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587062604 |
| 110 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587062611 |
| T27H× 65 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587062628 |
| 110 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587062635 |
| T30H× 65 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587062642 |
| 110 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587062659 |
| T40H× 65 | 6.6 | H6.35 | ─ | H6.35 | 10 | 4907587062666 |
| 110 | 6.6 | H6.35 | ─ | H6.35 | 10 | 4907587062673 |
※TORXおよびトルクスは、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。 ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。