●トルクスネジ専用ビット
| 刃先×全長 | 軸径 d1 | 刃先長 L1 | 軸径 d2 | JAN | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | 本 | |
| T6 × 65▲ | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587062505 |
| 110▲ | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587062512 |
| T8 × 65▲ | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587062529 |
| 110▲ | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587062536 |
| T10× 65 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062703 |
| 110 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062710 |
| T15× 65 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062727 |
| 110 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062734 |
| T20× 65 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587062741 |
| 110 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587062758 |
| T25× 65 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587062765 |
| 110 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587062772 |
| T27× 65 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587062789 |
| 110 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587062796 |
| T30× 65 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587062802 |
| 110 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587062819 |
| T40× 65 | 6.6 | H6.35 | ─ | H6.35 | 10 | 4907587062826 |
| 110 | 6.6 | H6.35 | ─ | H6.35 | 10 | 4907587062833 |
▲納期についてはお問い合わせください。
※TORXおよびトルクスは、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLC の登録商標です。 ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの 正式ライセンシーです。