●トルクスネジ専用ビット
| 刃先×全長 | 軸径 d1 | 刃先長 L1 | 軸径 d2 | JAN | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | 本 | |
| T10H× 75 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062420 |
| 100 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062437 |
| T15H× 75 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062444 |
| 100 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062451 |
| T20H× 75 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587062468 |
| 100 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587062475 |
| T25H× 75 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587062482 |
| 100 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587062499 |
TORXおよびトルクスは、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。 ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。