| 刃先×全長 | 軸径 d1 | 刃先長 L1 | 軸径 d2 | JAN | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | 本 | |
| T5 × 75 | 1.37 | 1.67 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063489 |
| 100▲ |
1.37 | 1.67 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063496 |
| T6 × 75 | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063502 |
| 100 | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063519 |
| T8 × 75 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587063526 |
| 100 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587063533 |
| T10× 75 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063540 |
| 100 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063557 |
| T15× 75 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063564 |
| 100 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063571 |
| T20× 75 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587063588 |
| 100 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587063595 |
| T25× 75 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587063601 |
| 100 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587063618 |
| T27× 75 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587063625 |
| 100 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587063632 |
▲納期についてはお問い合わせください。
TORXおよびトルクスは、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。 ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。