
●トルクスネジ専用ビット
| 刃先×全長 | 軸径 d1 | 刃先長 L1 | 軸径 d2 | JAN | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | 本 | |
| T6H × 75 | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063106 |
| 100 | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063113 |
| T8H × 75 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587063120 |
| 100 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587063137 |
| T10H× 75 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062963 |
| 100 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062970 |
| T15H× 75 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062987 |
| 100 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587062994 |
| T20H× 75 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587063007 |
| 100 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587063014 |
| T25H× 75 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587063021 |
| 100 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587063038 |
| T27H× 75 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587063045 |
| 100 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587063052 |
| T30H× 75 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587063069 |
| 100 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587063076 |
| T40H× 75 | 6.6 | ─ | ─ | 7 | 10 | 4907587063083 |
| 100 | 6.6 | ─ | ─ | 7 | 10 | 4907587063090 |
TORXおよびトルクスは、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。 ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。