●トルクスネジ専用ビット
| 刃先×全長 | 軸径 d1 | 刃先長 L1 | 軸径 d2 | JAN | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | 本 | |
| T6 × 75 | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063144 |
| 100 | 1.65 | 1.95 | 6.5 | 4 | 10 | 4907587063151 |
| T8 × 75 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587063175 |
| 100 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.5 | 10 | 4907587063182 |
| T10× 75 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063199 |
| 100 | 2.72 | 3.02 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063205 |
| T15× 75 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063212 |
| 100 | 3.26 | 3.56 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4907587063229 |
| T20× 75 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587063236 |
| 100 | 3.84 | 4.14 | 7.5 | 5 | 10 | 4907587063243 |
| T25× 75 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587063250 |
| 100 | 4.4 | 4.7 | 8 | 5 | 10 | 4907587063267 |
| T27× 75 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587063274 |
| 100 | 4.96 | 5.26 | 8 | 5.5 | 10 | 4907587063281 |
| T30× 75 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587063298 |
| 100 | 5.49 | 5.79 | 8.5 | 6 | 10 | 4907587063304 |
| T40× 75 | 6.6 | ─ | ─ | 7 | 10 | 4907587063311 |
| 100 | 6.6 | ─ | ─ | 7 | 10 | 4907587063328 |
| T45× 75 | 7.77 | ─ | ─ | 8 | 10 | 4907587063335 |
| 100 | 7.77 | ─ | ─ | 8 | 10 | 4907587063342 |
TORXおよびトルクスは、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。 ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。