![]()
| 刃先×全長 | 熱処理区分 | JAN | ||
| mm | 本 | 本 | ||
| (+)1× 70 | X | 10 | 100 | 4907587326003 |
| H | 10 | 100 | 4907587326010 | |
| 100 | X | 10 | 100 | 4907587326027 |
| H | 10 | 100 | 4907587326034 | |
| (+) 2× 70 | H | 10 | 100 | 4907587326119 |
| 100 |
H | 10 | 100 | 4907587326133 |
| 150 | X | 10 | 100 | 4907587326140 |
| H | 10 | 100 | 4907587326157 | |
| 200 | H | 10 | 100 | 4907587326164 |