No.B33 ショートビット

d_B33.jpg

 

 





b_naisou.jpg


刃先×全長 熱処理区分 JAN



mm mm
(+)1×25.4 H 10 100 4907587325006
(+)2×25.4 H 10 100 4907587325013
(+)3×25.4 G 10 100 4907587325020
(−) 4×25.4 G 10 100 4907587325037
(−) 6×25.4 G 10 100 4907587325044
対辺  2×25.4 H 10 100 4907587325105
2.5×25.4 H 10 100 4907587325112
3×25.4 H 10 100 4907587325129
4×33.3 H 10 100 4907587325136
5×33.3 H 10 100 4907587325143
6×33.3 H 10 100 4907587325150

       
ビットセット





naisou.jpg



セット明細 JAN





セット セット
B33ドライバービットセット (+)1,(+)2,(+)3,(−)4,(−)6 各1本 ホルダー付 1 10 4907587325099
B33ヘックスビットセット 対辺2, 2.5, 3×25.4 対辺4, 5, 6×33.3各1本 ホルダー付 1 10 4907587335197